Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
161 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 25.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 77.000 km |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "CAMOUFLAGE" |
Verbrauch kombiniert: 6.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 152 g/km*
Preis: | 12.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 75.300 km |
Erstzulassung: | 10/2014 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | Pure White |
Verbrauch kombiniert: 5.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 137 g/km*
Preis: | 21.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 73.150 km |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km*
Preis: | 20.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 71.500 km |
Erstzulassung: | 06/2016 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km*
Preis: | 21.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 71.000 km |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Bila" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km*
Preis: | 10.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 68.800 km |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
Außenfarbe: | "Costa" Blau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 96 g/km*
Preis: | 17.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 67.800 km |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km*
Preis: | 28.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 67.328 km |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Energy" Blau |
Verbrauch kombiniert: 7.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 14.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 67.100 km |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*
Preis: | 5.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.300 km |
Erstzulassung: | 01/2013 |
Leistung: | 50 kW (68 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | ROT |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*
Seite 3 von 17