Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
150 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 9.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 95.250 km | 
| Erstzulassung: | 04/2011 | 
| Leistung: | 90 kW (122 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 32.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 85.587 km | 
| Erstzulassung: | 12/2022 | 
| Leistung: | 147 kW (200 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 26.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 46.400 km | 
| Erstzulassung: | 01/2022 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | - | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 113 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.479,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 14.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 121.200 km | 
| Erstzulassung: | 07/2015 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BEIGE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 37.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
| Preis: | 27.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 38.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 28.100 km | 
| Erstzulassung: | 06/2022 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 57.000 km | 
| Erstzulassung: | 06/2018 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 8 von 15



