Fahrzeugsuche
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
129 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 16.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 60.400 km |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Desire" Rot |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
- Dieses Fahrzeug steht zur Besichtigung bei uns im Ausstellungsbereich mit weiteren 100 Gebrauchtfahrzeugen, ...
| Preis: | 16.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.050 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Sonderausstattung: - Perleffekt-Lackierung - - Serienausstattung: - 4 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), ...
| Preis: | 16.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 46.843 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Quarz-Grau Metallic |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Sonderausstattung: - Ausstattungs-Paket: Cool & Sound, Einparkhilfe hinten, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, LM-Felgen 6x16 (Orion), Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, ...
| Preis: | 15.881,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.296 km |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Leistung: | 66 kW (90 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Erdgas |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Reinrot |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Sonderausstattung: - Ablage-Paket, Dach andersfarbig lackiert, Fahrassistenz-Paket M, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Infotain-Paket, ...
| Preis: | 15.881,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 59.360 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Sonderausstattung: - Einparkhilfe vorn und hinten, Gepäck-/Laderaumboden doppelt, LM-Felgen 6,5x16 (Black R, glanzgedreht), LM-Felgen 6,5x16 (Design 20/1), Metallic-Lackierung, Scheinwerfer LED, ...
| Preis: | 15.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 44.870 km |
| Erstzulassung: | 03/2020 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Sonderausstattung: - Connectivity-Paket Plus, Infotain-Paket, Metallic-Lackierung, Scheinwerfer LED, Sicherheits-Paket - - Serienausstattung: - 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, ...
| Preis: | 15.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 53.669 km |
| Erstzulassung: | 01/2023 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 38.980 km |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 108.900 km |
| Erstzulassung: | 01/2018 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magic" Schwarz |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 92.215 km |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 10 von 13



