Neuwagen
Fahrzeugsuche.
155 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 20.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 117 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 55.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 22 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 195 kW (265 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 188 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 17.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 48.299 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 66.000 km |
| Erstzulassung: | 11/2018 |
| Leistung: | 56 kW (76 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 56.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 25 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 245 kW (333 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 201 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 8.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 142.500 km |
| Erstzulassung: | 06/2016 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 17.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 37.100 km |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 5 von 16



