
Fahrzeugsuche
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
131 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 32.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 38.890 km |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 12.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 38.900 km |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 19.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 40.400 km |
Erstzulassung: | 09/2018 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 18.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 40.575 km |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 15.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 41.800 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
\\Dieses Fahrzeug steht zur Besichtigung bei uns im Ausstellungsbereich mit weiteren 100 Gebrauchtfahrzeugen, ...
Preis: | 10.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 42.389 km |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
Außenfarbe: | BLUE |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 30.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 42.900 km |
Erstzulassung: | 03/2021 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 26.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 43.967 km |
Erstzulassung: | 05/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / - |
Außenfarbe: | BLUE |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 36.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 44.200 km |
Erstzulassung: | 11/2022 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
\\Dieses Fahrzeug steht zur Besichtigung bei uns im Ausstellungsbereich mit weiteren 100 Gebrauchtfahrzeugen, ...
Preis: | 18.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 45.100 km |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 8 von 14